Внедорожный дизельный вилочный погрузчик TRF D35-3X 4WD: грузоподъёмность 3500 кг, двигатель Xinchai A498BPG-509A, полный привод 4WD, подъём 3000 мм. Характери…
Покупают вместе
Описание
Внедорожный дизельный вилочный погрузчик TRF D35-3X 4WD грузоподъёмностью 3500 кг оснащён двигателем Xinchai A498BPG-509A и имеет полный привод 4WD. Модель предназначена для работы на строительных, производственных, складских и агропромышленных площадках, включая неровные покрытия. Стандартная высота подъёма составляет 3000 мм, дорожный просвет под рамой и мачтой - 226/335 мм. Версия 4WD развивает скорость до 18/19 км/ч с грузом и без груза и преодолевает уклон до 48%.
Преимущества
- 4WD: полный привод 4WD
- Дизельный двигатель Xinchai A498BPG-509A
- Грузоподъёмность 3500 кг
- Пневматические внедорожные шины
Особенности
- Высота подъёма: 3000 мм
- Дорожный просвет: 226/335 мм
- Преодолеваемый уклон: до 48%
Сферы применения
- Строительные площадки
- Открытые склады и терминалы
- Производственные территории
- Агропромышленные предприятия
Характеристики
| Производитель | TRF |
| Тип топлива | дизельный |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 3500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Максимальная высота с защитной решёткой каретки, мм | 4305 |
| Стандартная высота подъёма, мм | 3000 |
| Высота по крыше, мм | 2340 |
| Общая длина с вилами, мм | 4310 |
| Колёсная база, мм | 1880 |
| Передний свес, мм | 600 |
| Задний свес, мм | 610 |
| Минимальный дорожный просвет (рама / мачта), мм | 226 / 335 |
| Общая ширина, мм | 1600 |
| Регулировка вил по внешнему краю, мм | 252-1192 |
| Колея передних колёс, мм | 1250 |
| Колея задних колёс, мм | 1190 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 3330 |
| Рабочий проход для поддона 1000 x 1200 поперечно, мм | 5385 |
| Рабочий проход для поддона 800 x 1200 продольно, мм | 5385 |
| Тип шин | пневматические |
| Передние шины | 14-17.5-14PR |
| Задние шины | 10.0/75-15.3-14PR |
| Скорость подъёма с грузом / без груза, мм/с | 480 / 500 |
| Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | 300 / 600 |
| Рабочий тормоз | усиленная педаль тормоза |
| Стояночный тормоз | механический ручной тормоз |
| Трансмиссия | электрическая реверсивная гидравлическая трансмиссия F2/R1 |
| Топливный бак, л | 75 |
| Напряжение / ёмкость АКБ, В/А*ч | 12 / 90 |
| Модель | D35-3X 4WD |
| Привод | полный привод 4WD |
| Количество ведущих колёс | 4 ведущих колеса |
| Размер вил (Д x Ш x Т), мм | 1220 x 122 x 50 |
| Максимальная скорость с грузом / без груза, км/ч | 18 / 19 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 48 |
| Эксплуатационная масса с полными ёмкостями, кг | 5545 |
| Нагрузка на мосты с грузом (передний / задний), кг | 7870 / 1175 |
| Нагрузка на мосты без груза (передний / задний), кг | 2270 / 3275 |
| Модель двигателя | Xinchai A498BPG-509A |
| Экологический класс | Китай, Stage III |
| Номинальная мощность | 36,7 кВт / 2500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 193 Нм / 1800 об/мин |
| Цилиндры / диаметр / рабочий объём | 4 / 98 мм / 3,17 л |
| Расход топлива | 240 г/кВт*ч |
Похожие погрузчики
Подберём технику и комплектацию под ваши задачи
Если нужен расчёт стоимости, консультация по лизингу, сервису или срокам поставки, команда TRF поможет быстро подобрать подходящее решение без лишней переписки.