Купите погрузчик TRF E100-4Z4HLi от производителя, звоните 8 (800) 250-42-09, гарантия - 1 год
Покупают вместе
Описание
Электрический вилочный погрузчик TRF E100-4Z4HLi (CPD100) — электрический вилочный погрузчик TRF с грузоподъёмностью 10 000 кг, высотой подъёма 3 000 мм, аккумулятором литий-ионный, шинами цельнолитые (се). Модель предназначена для складов, логистических терминалов, производственных участков и зон погрузки, где важны маневренность, точное управление, низкий уровень шума и отсутствие выхлопа. Погрузчик подходит для работы с паллетами, стеллажами, отгрузкой транспорта и ежедневными сменами внутри помещений. TRF помогает подобрать мачту, АКБ, вилы и дополнительное оснащение под высоту хранения, ширину проходов, тип покрытия и фактический вес груза. Доступна доставка по России, консультация по комплектации, сервисное сопровождение и поставка запчастей.
Преимущества
- Надёжная конфигурация: Литий-ионный
- Подходит для грузов до 10 000 кг
- Подбор мачты и комплектации под склад или производство
Особенности
- Грузоподъёмность: 10 000 кг
- Высота подъёма: 3 000 мм
- Аккумулятор: Литий-ионный
- Тип шин: Цельнолитые (СЕ)
Сферы применения
- Складская логистика
- Погрузка и разгрузка транспорта
- Производственные площадки
- Работа внутри помещений
Характеристики
| Задний свес L3, мм | - |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Общая ширина W1, мм | 2116/1750 |
| Центр тяжести, мм | 600* |
| Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 1636/1524 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 420-2050 |
| Вид управления | сидя |
| Минимальный радиус поворота r, мм | 3320 |
| Собственный вес, кг | 14160 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 6/9 |
| Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 80x175x1820 |
| Тип шин | Цельнолитые (СЕ) |
| Рабочий коридор Ra, мм | 5180 |
| Кол-во колес (передних/задних) | 4X/2 |
| Размер передних шин | 1636/1524 |
| Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 13/15 |
| Размер задних шин | 8.25-15 / 250-15 |
| Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.245/0.335 |
| Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.42/0.38 |
| Высота подъема H, мм | 3000 |
| Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), N | 45 |
| Высота свернутой мачты H1, мм | 2950 |
| Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 15/20 |
| Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4510 |
| Свободный ход H3, мм | 200 |
| Модель | MOSFET/AC |
| Высота по защитную крышу H4, мм | 2445 |
| Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | AC 17.1x2 |
| Клиренс до мачты H5, мм | 230/250 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 80/1084 |
| Высота каретки H13, мм | 1024 |
| Масса аккумулятора, кг | 550x2 |
| Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 5580/ |
| Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | AC 26.5x2 |
| Колесная база L1, мм | 2580 |
Похожие погрузчики
Подберём технику и комплектацию под ваши задачи
Если нужен расчёт стоимости, консультация по лизингу, сервису или срокам поставки, команда TRF поможет быстро подобрать подходящее решение без лишней переписки.