Купите погрузчик TRF E15-4i2HLi-M от производителя, звоните 8-800-234-15-05, гарантия - 1 год
Покупают вместе
Описание
Электрический вилочный погрузчик TRF E15-4i2HLi-M (CPD15) — электрический вилочный погрузчик TRF с грузоподъёмностью 1 500 кг, высотой подъёма 3 000 мм, аккумулятором литий-ионный, шинами пневматические. Модель предназначена для складов, логистических терминалов, производственных участков и зон погрузки, где важны маневренность, точное управление, низкий уровень шума и отсутствие выхлопа. Погрузчик подходит для работы с паллетами, стеллажами, отгрузкой транспорта и ежедневными сменами внутри помещений. TRF помогает подобрать мачту, АКБ, вилы и дополнительное оснащение под высоту хранения, ширину проходов, тип покрытия и фактический вес груза. Доступна доставка по России, консультация по комплектации, сервисное сопровождение и поставка запчастей.
Преимущества
- Надёжная конфигурация: Литий-ионный
- Подходит для грузов до 1 500 кг
- Подбор мачты и комплектации под склад или производство
Особенности
- Грузоподъёмность: 1 500 кг
- Высота подъёма: 3 000 мм
- Аккумулятор: Литий-ионный
- Тип шин: Пневматические
Сферы применения
- Складская логистика и перемещение паллет
- Работа в торговых и распределительных центрах
- Производственные площадки с ограниченным пространством
- Использование в помещениях с высокими требованиями к экологии и уровню шума
- Подходит для транспортировки грузов в лифтовых зонах и контейнерах
Характеристики
| Задний свес L3, мм | 409 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Общая ширина W1, мм | 1120 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 934/920 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 960/200 |
| Вид управления | сидя |
| Минимальный радиус поворота r, мм | 1920 |
| Собственный вес, кг | 3125 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 6/8 |
| Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 35x100x920 |
| Тип шин | Пневматические |
| Рабочий коридор Ra, мм | 3300 |
| Кол-во колес (передних/задних) | 2/2 |
| Размер передних шин | 6.5-10-10 PR |
| Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 14.5/15 |
| Размер задних шин | 16х6-8-10 PR |
| Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.320/0.440 |
| Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.400/0.400 |
| Высота подъема H, мм | 3000 |
| Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), кН | 10200/9700 |
| Высота свернутой мачты H1, мм | 1995 |
| Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 17/27 |
| Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4014 |
| Свободный ход H3, мм | 155 |
| Модель | MOSFET/AC |
| Высота по защитную крышу H4, мм | 2130 |
| Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | 8 |
| Клиренс до мачты H5, мм | 280 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 80/150 |
| Высота каретки H13, мм | 1010 |
| Масса аккумулятора, кг | 760 |
| Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 3120/2200 |
| Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | 10,6 |
| Колесная база L1, мм | 1475 |
| Передний свес L2, мм | 409 |
Похожие погрузчики
Подберём технику и комплектацию под ваши задачи
Если нужен расчёт стоимости, консультация по лизингу, сервису или срокам поставки, команда TRF поможет быстро подобрать подходящее решение без лишней переписки.