Электрический вилочный погрузчик TRF E25-4J2H-M — электрические TRF. Электрический. фото, описание, полные характеристики, доставка по России
Описание
Электрический вилочный погрузчик TRF E25-4J2H-M — это электрический вилочный погрузчик TRF для интенсивной работы на складе, производстве, в логистическом центре или на открытой площадке. По основным рабочим параметрам модель MOSFET/AC предлагает силовая схема Электрический, исполнение сидя, шины пневматические. Это позволяет точнее оценить, подходит ли техника под высоту хранения, ширину проходов, тип покрытия, интенсивность смены и фактический вес груза. Электрический вилочный погрузчик TRF E25-4J2H-M целесообразно рассматривать, когда важны стабильная работа без простоев, предсказуемая стоимость владения и возможность подобрать технику под конкретный режим эксплуатации. Для склада критичны маневренность и обзорность, для производства — устойчивость в цикле и удобство оператора, для логистики — скорость выполнения типовых операций, погрузки и разгрузки транспорта.
Преимущества
- Надёжная конфигурация: Свинцово-кислотный
- Подходит для грузов до 2500 кг
- Подбор комплектации под задачи склада и производства
Особенности
- Грузоподъёмность: 2500 кг
- Аккумулятор: Свинцово-кислотный
Сферы применения
- Складская логистика
- Погрузка и разгрузка транспорта
- Производственные площадки
- Работа внутри помещений
Характеристики
| Задний свес L3, мм | 460 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Общая ширина W1, мм | 1180 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 970/960 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 1030/250 |
| Вид управления | сидя |
| Минимальный радиус поворота r, мм | 2140 |
| Собственный вес, кг | 4030 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 6/10 |
| Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 40x122x920 |
| Тип шин | Пневматические |
| Рабочий коридор Ra, мм | 3300 |
| Кол-во колес (передних/задних) | 2/2 |
| Размер передних шин | 7.00-12-14PR |
| Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 14.5/15 |
| Размер задних шин | 18x7-8-14PR |
| Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.320/0.440 |
| Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.360/0.460 |
| Высота подъема H, мм | 3000 мм |
| Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), N | 0 |
| Высота свернутой мачты H1, мм | 2000 |
| Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 17/26 |
| Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4020 |
| Свободный ход H3, мм | 165 |
| Модель | MOSFET/AC |
| Высота по защитную крышу H4, мм | 2170 |
| Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | 11 |
| Клиренс до мачты H5, мм | 280 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 48/600 |
| Высота каретки H13, мм | 1010 |
| Масса аккумулятора, кг | 930 |
| Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 3354/2434 |
| Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | 12 |
| Колесная база L1, мм | 1660 |
| Передний свес L2, мм | 460 |
Похожие погрузчики
Подберём технику и комплектацию под ваши задачи
Если нужен расчёт стоимости, консультация по лизингу, сервису или срокам поставки, команда TRF поможет быстро подобрать подходящее решение без лишней переписки.