Купите погрузчик TRF E40-4Z4Li от производителя, звоните 8 (800) 250-42-09, гарантия - 1 год
Покупают вместе
Описание
Электрический вилочный погрузчик TRF E40-4Z4Li (CPD40) — электрический вилочный погрузчик TRF с грузоподъёмностью 4 000 кг, высотой подъёма 3 000 мм, аккумулятором литий-ионный, шинами се. Модель предназначена для складов, логистических терминалов, производственных участков и зон погрузки, где важны маневренность, точное управление, низкий уровень шума и отсутствие выхлопа. Погрузчик подходит для работы с паллетами, стеллажами, отгрузкой транспорта и ежедневными сменами внутри помещений. TRF помогает подобрать мачту, АКБ, вилы и дополнительное оснащение под высоту хранения, ширину проходов, тип покрытия и фактический вес груза. Доступна доставка по России, консультация по комплектации, сервисное сопровождение и поставка запчастей.
Преимущества
- Надёжная конфигурация: Литий-ионный
- Подходит для грузов до 4 000 кг
- Подбор мачты и комплектации под склад или производство
Особенности
- Грузоподъёмность: 4 000 кг
- Высота подъёма: 3 000 мм
- Аккумулятор: Литий-ионный
- Тип шин: СЕ
Сферы применения
- Складская логистика
- Погрузка и разгрузка транспорта
- Производственные площадки
- Работа внутри помещений
Характеристики
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Общая ширина W1, мм | 1350 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 1120/1070 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 1280/300 |
| Вид управления | сидя |
| Минимальный радиус поворота r, мм | 2580 |
| Собственный вес, кг | 6720/5130 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 6/8 |
| Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 1070x150x50 |
| Тип шин | СЕ |
| Рабочий коридор Ra, мм | 4340 |
| Кол-во колес (передних/задних) | 2/2 |
| Размер передних шин | 250-15 |
| Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 13/14 |
| Размер задних шин | 21x8-9 |
| Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 310/450 |
| Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 500/450 |
| Высота подъема H, мм | 3000 |
| Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), kN | 21000 |
| Высота свернутой мачты H1, мм | 2240 |
| Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 16/27 |
| Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4235 |
| Свободный ход H3, мм | 150 |
| Модель | MOSFET/AC |
| Высота по защитную крышу H4, мм | 2275 |
| Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | 18 |
| Клиренс до мачты H5, мм | 140 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 80/542 Li-ion |
| Масса аккумулятора, кг | 1590 |
| Общая длина (без вил) L/L`, мм | 2920 |
| Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | 26,5 |
| Колесная база L1, мм | 1960 |
| Передний свес L2, мм | 560 |
Похожие погрузчики
Подберём технику и комплектацию под ваши задачи
Если нужен расчёт стоимости, консультация по лизингу, сервису или срокам поставки, команда TRF поможет быстро подобрать подходящее решение без лишней переписки.