Купите погрузчик TRF E60-4Z4 от производителя, звоните 8 (800) 250-42-09, гарантия - 1 год
Покупают вместе
Описание
Электрический вилочный погрузчик TRF E60-4Z4 (CPD60) — электрический вилочный погрузчик TRF с грузоподъёмностью 6 000 кг, высотой подъёма 3 000 мм, аккумулятором свинцово-кислотный, шинами пневматические. Модель предназначена для складов, логистических терминалов, производственных участков и зон погрузки, где важны маневренность, точное управление, низкий уровень шума и отсутствие выхлопа. Погрузчик подходит для работы с паллетами, стеллажами, отгрузкой транспорта и ежедневными сменами внутри помещений. TRF помогает подобрать мачту, АКБ, вилы и дополнительное оснащение под высоту хранения, ширину проходов, тип покрытия и фактический вес груза. Доступна доставка по России, консультация по комплектации, сервисное сопровождение и поставка запчастей.
Преимущества
- Надёжная конфигурация: Свинцово-кислотный
- Подходит для грузов до 6 000 кг
- Подбор мачты и комплектации под склад или производство
Особенности
- Грузоподъёмность: 6 000 кг
- Высота подъёма: 3 000 мм
- Аккумулятор: Свинцово-кислотный
- Тип шин: Пневматические
Сферы применения
- Складская логистика
- Погрузка и разгрузка транспорта
- Производственные площадки
- Работа внутри помещений
Характеристики
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Общая ширина W1, мм | 2045 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 1567/1370 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 1845/300 |
| Вид управления | сидя |
| Минимальный радиус поворота r, мм | 3050 |
| Собственный вес, кг | 10580 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 6/10. |
| Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 60x150x1220 |
| Тип шин | Пневматические |
| Рабочий коридор Ra, мм | 4845 |
| Кол-во колес (передних/задних) | 4/x2 |
| Размер передних шин | 8.25-15 |
| Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 15/16 |
| Размер задних шин | 250-15 |
| Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.35/0.46 |
| Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.46/0.45 |
| Высота подъема H, мм | 3000 |
| Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), kN | 35 |
| Высота свернутой мачты H1, мм | 2480 |
| Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 15/20 |
| Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4460 |
| Свободный ход H3, мм | 160 |
| Модель | MOSFET/AC |
| Высота по защитную крышу H4, мм | 2500 |
| Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | 2x17.1 |
| Клиренс до мачты H5, мм | 239 |
| Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 80/840 |
| Масса аккумулятора, кг | 2150 |
| Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 4657/3437 |
| Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | 2x26.5 |
| Колесная база L1, мм | 2305 |
| Передний свес L2, мм | 600 |
Похожие погрузчики
Подберём технику и комплектацию под ваши задачи
Если нужен расчёт стоимости, консультация по лизингу, сервису или срокам поставки, команда TRF поможет быстро подобрать подходящее решение без лишней переписки.