Купите погрузчик TRF E70 3I5-VFM480 от производителя, звоните 8 (800) 250-42-09, гарантия - 1 год
Покупают вместе
Описание
Электрический вилочный погрузчик TRF E70-3I5-VFM480 (CPD70) — электрический вилочный погрузчик TRF с грузоподъёмностью 7 000 кг, высотой подъёма 3 000 мм, аккумулятором литий-ионный, шинами пневматические. Модель предназначена для складов, логистических терминалов, производственных участков и зон погрузки, где важны маневренность, точное управление, низкий уровень шума и отсутствие выхлопа. Погрузчик подходит для работы с паллетами, стеллажами, отгрузкой транспорта и ежедневными сменами внутри помещений. TRF помогает подобрать мачту, АКБ, вилы и дополнительное оснащение под высоту хранения, ширину проходов, тип покрытия и фактический вес груза. Доступна доставка по России, консультация по комплектации, сервисное сопровождение и поставка запчастей.
Преимущества
- Надёжная конфигурация: Литий-ионный
- Подходит для грузов до 7 000 кг
- Подбор мачты и комплектации под склад или производство
Особенности
- Грузоподъёмность: 7 000 кг
- Высота подъёма: 3 000 мм
- Аккумулятор: Литий-ионный
- Тип шин: Пневматические
Сферы применения
- Складская логистика
- Погрузка и разгрузка транспорта
- Производственные площадки
- Работа внутри помещений
Характеристики
| Тип | Электрический (AC) |
| Мин. ширина прохода для поддона 800x1200 Ast, мм | 5385 |
| Грузоподъемность Q, кг | 7000 |
| Центр тяжести J, мм | 600 |
| Кол-во колес | X=4/2 |
| Тип шин (П/З) | Пневматические |
| Макс. Высота H2, мм | 4430 |
| Размер шин, передние | 8.25-15-14PR |
| Макс. высота подъема H, мм | 3000 |
| Размер шин, задние | 8.25-15-14PR |
| Высота защитного кожуха H4, мм | 2450 |
| Общая длина (с вилами) L, мм | 4840 |
| Макс. скорость движения, с нагрузкой/без нагрузки , км/ч | 13/15 |
| Колесная база LI, мм | 2300 |
| Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки , мм/с | 400/500 |
| Передний свес L2, мм | 600 |
| Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки , мм/с | 400/390 |
| Задний свес L3, мм | 720 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с нагрузкой/без нагрузки , % | 32/20 |
| Мин. дорожный просвет (Шасси/Мачта) m1/m2, мм | 230/200 |
| Собственный вес (с маслом и водой) , кг | 9700 |
| Общая ширина (снаружи) W1, мм | 1995 |
| Нагрузка на ось, П/З (с нагрузкой) , кг | 15030/1670 |
| Диапазон регулировки вил , мм | 300-1835 |
| Нагрузка на ось, П/З (без нагрузки) , кг | 4365/5335 |
| Размер вил , мм | 1220x150x65 |
| Двигатель привода , кВт | 35 |
| Передняя колея S, мм | 1470 |
| Двигатель подъема , кВт | 26+26 |
| Задняя колея P, мм | 1700 |
| Контроллер | inmotion |
| Мин. радиус поворота (снаружи) r, мм | 3300 |
| Батарея (напряжение/емкость) , В/Ач | 96/600 |
| Мин. ширина прохода для поддона 1000x1200 Ast, мм | 5315 |
| Свободный ход | 1358 мм. |
| В сложенном состоянии | 2735 мм. |
| Остаточная грузоподъемность на высоте | 3 метра 6200 кг. |
Похожие погрузчики
Подберём технику и комплектацию под ваши задачи
Если нужен расчёт стоимости, консультация по лизингу, сервису или срокам поставки, команда TRF поможет быстро подобрать подходящее решение без лишней переписки.